- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 567万人民币 | 2017-07-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 371730200022657 | 组织机构代码 | MA3F8DA6-8 | |
| 统一信用代码 | 91371700MA3F8DA685 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371700MA3F8DA685 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2017-07-17 | |
| 登记机关 | 菏泽鲁西新区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Zhongxincheng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市高新区万福办事处兰州路2166号金光彩孵化基地三楼B303、B305室 | |||
| 经营范围 |
一、二、三类医疗器械、医用软件、电梯、室外保温材料、建材的销售;医疗设备租赁、医疗器械维修、医疗设备托管、小型医疗设备研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||