- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-12-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 430111000554818 | 组织机构代码 | MA4PB4D3-5 | |
| 统一信用代码 | 91430111MA4PB4D35K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430111MA4PB4D35K | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-12-27至2067-12-26 | 核准日期 | 2024-08-12 | |
| 登记机关 | 长沙市望城区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Zhongxincheng Electromechanical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙市望城经济技术开发区同心路58号 | |||
| 经营范围 |
机电产品、新风机、新能源汽车零配件、水处理设备的研发;新风机、电子产品及配件、检测设备、工业自动化设备、污水处理设备、工业用润滑材料、机电产品、金属材料、建材、节能环保产品、矿产品的销售;机电生产、加工;机械零部件加工;新风机的生产;机械技术推广服务;高新技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||