- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-09-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 320404000211921 | 组织机构代码 | MA1MUK7E-6 | |
| 统一信用代码 | 91320404MA1MUK7E61 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320404MA1MUK7E61 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-09-20至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-29 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Zhongxincheng Mold Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区常武中路18号常州科教城科教会堂南楼2269-2 | |||
| 经营范围 |
模具、机械产品的研发、设计、加工及销售;计算机软硬件设计、销售;非学历职业技能培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||